|
|
| Lieu d'origine | ZHEJIANG, CHINE |
| Nom de marque | ChenMu |
| Certification | ROHS,UL,SGS,CE |
| Numéro de modèle | CM-S4414-A25D |
CREE 1507 / 1512 Lentille à puce LED Lentille d'optique à angle de faisceau de 36 degrés Pour la lumière de plafond LED
Un détail rapide
| Nom du produit: | Le système de mesure de la température doit être conforme aux prescriptions de la présente directive. | Angle du faisceau | 36°C |
| Efficacité: | 93% | Matériau: | PMAM |
| Puces à LED | Cree1304 Cree 1507 / 1512 | Taille: | Ø72*H32 |
| Accès à l'appareil: | détenteur | ||
| Applications: | Éclairage hôtelier, éclairage commercial | ||
Définition
Les spécifications:
| Nom du produit: | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: |
| Angle du faisceau | 36°C |
| Efficacité: | 93% |
| Matériau: | PMAM |
| Puces à LED | Cree1304 Cree 1507 / 1512 |
| Taille: | Ø72*H32 |
| Applications: | Éclairage hôtelier, éclairage commercial |
| Autres distributions | 15°/24°/36°/60° |
| Garantie de la quantité: | Si vous recevez un article défectueux, veuillez Envoyez-nous une photo de la pièce défectueuse et nous vous rembourserons. |
| Le marché principal | Europe, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Asie, etc. |
Expédition et livraison
Conditions commerciales: |
EXW, FOB, CNF, CIF |
| Conditions de paiement: | T/T, Paypal, Western Union, Moneygram |
| Délai de livraison: | 2-3 jours ouvrables pour les commandes d'échantillons, 5-7 jours ouvrables pour les commandes en vrac |
| Conditions d'expédition | Par voie maritime, par voie aérienne, par voie express comme DHL, Fedex, UPS, TNT, etc. |
Le SIE
![]()
Le dessin:
![]()
Applications:
![]()
Questions fréquentes
1) Puis-je avoir une commande d'échantillon?
R: Oui, nous accueillons l'ordre d'échantillon pour tester et vérifier la qualité.
Des échantillons mixtes sont acceptables.
3) Quel est le délai de livraison?
R: L'échantillon doit être préparé dans un délai d'environ 3 à 5 jours; le temps de production en série est normalement de 7 à 10 jours.
Contactez-nous à tout moment